亚洲精品无播放在线播放,精品国精品自拍自在线,免费国产污网站在线观看不要卡,97色欧美视频在线观看,久久精品本无码一本,国产精品高清视亚洲一区二区,全部无码特级毛片免费播放

 
Number of Health Institutions
(unit)  
Year Total Hospitals Sanatoriums Clinics Specialized
Prevention
& Treatment
Centers or Stations
1978 169732 64309 389 94395 887
1980 180553 65315 470 102474 1138
1985 200866 59342 640 126604 1566
1989 206724 61613 651 128112 1747
1990 208734 62126 650 129332 1781
1991 209036 62768 642 128665 1818
1992 204787 61006 639 125873 1845
1993 193586 60460 600 115161 1872
1994 191742 67524 587 105984 1905
1995 190057 67460 582 104406 1895
1996 322566 67556 528 237153 1887
1997 315033 67479 506 229474 1893
1998 314097 66614 503 229349 1889
1999 310996 66385 503 226588 1877
2000 324771 65944 471 240934 1839
2001 330348 64840 461 248061 1783
2002 306038 63858 365 219907 1839
2003 291323 62968 305 204468 1749
2004 296492 60867      
 
 
Number of Health Institutions
(unit)  
Year CDC (Epidemic
Prevention Station)
Maternity and
Child Care Centers
Research Institutions
of Medical Science
Other
Institutions
1978 2989 2571 219 3973
1980 3105 2745 282 5024
1985 3410 2996 323 5985
1989 3591 3112 328 7570
1990 3618 3148 337 7742
1991 3652 3187 335 7969
1992 3673 3187 339 8225
1993 3609 3115 436 8333
1994 3611 3190 437 8504
1995 3629 3179 427 8479
1996 3635 3172 427 8208
1997 3619 3180 426 8456
1998 3613 3191 423 8515
1999 3627 3180 421 8415
2000 3741 2598 405 8827
2001 3813 3132 397 8124
2002 3580 3067 298 13124
2003 3584 3033 284 14932
2004 3586 3047    
a) Number of health institutions exclude private clinics, and number of sanitation and antiepidemic agencies refer only to the number of sanitation and antiepidemic stations before 1995.
b) "Individual practitioners" that were not included in the number of health institutions were
reclassified as "private clinics" and were included in the number of clinics since 1997, Number of
clinics include clinics, health care stations, and infirmary.
e) Number of hospitals before 2001 included specialized prevention and treatment institutions, and
CDC (epidemic prevention stations) included health prevention and care centers.
d) Number of health institutions in 2002 was the number of the registeration and excluded higher and
middle medical colleges, drug test institutions and family planning guidance stations of non-health
dapartments.
  • <th id="fomfv"></th><noscript id="fomfv"></noscript>

    <fieldset id="fomfv"><font id="fomfv"></font></fieldset><sup id="fomfv"><menuitem id="fomfv"></menuitem></sup>

    1. <dfn id="fomfv"></dfn>
        1. 亚洲精品无播放在线播放,精品国精品自拍自在线,免费国产污网站在线观看不要卡,97色欧美视频在线观看,久久精品本无码一本,国产精品高清视亚洲一区二区,全部无码特级毛片免费播放 毛片无码免费无码播放 国产精品美女乱子伦高潮 久久男人av资源网站无码 亚洲精品中文字幕AV一本 国产成年无码V片在线 特级毛片直接看不用下载 亚洲深夜无码视频