?中國(guó)大陸省級(jí)政府網(wǎng)站排名
名次 | 省級(jí)政府 | 國(guó)內(nèi)排名 | 獨(dú)立訪問(wèn)者 (人/百萬(wàn)人) | 每日人均頁(yè)面訪問(wèn)量 | 網(wǎng)址 |
1 | 河南 | 704 | 1,129 | 8.6 | |
2 | 甘肅 | 1,737 | 833 | 4.0 | |
3 | 上海 | 5,060 | 348 | 1.7 | |
4 | 重慶 | 6,741 | 212 | 3.7 | |
5 | 廣東 | 15,899 | 281 | 5.7 | |
6 | 天津 | 39,777 | 5.0 | 0.6 | |
7 | 四川 | 43,279 | -- | 0.9 | |
8 | 吉林 | 51,337 | 299 | 6.6 | |
9 | 云南 | 70,200 | 348 | 4.4 | |
10 | 湖南 | 71,049 | 286 | 5.4 | |
11 | 北京 | 75,688 | 87 | 3.6 | |
12 | 山東 | 83,624 | 148 | 3.7 | |
13 | 江西 | 101,126 | 122 | 2.2 | |
14 | 陜西 | 153,158 | 99 | 1.8 | |
15 | 海南 | 216,458 | 100 | 8.3 | |
16 | 湖北 | 282,016 | 117 | 1.6 | |
17 | 安徽 | 290,816 | 329 | 2.3 | |
18 | 貴州 | 335,616 | 127 | 3.6 | |
19 | 青海 | 356,655 | 93 | 7.2 | |
20 | 河北 | 404,574 | 83 | 1.0 | |
21 | 福建 | 427,958 | 76 | 1.0 | |
22 | 內(nèi)蒙古 | 446,454 | 76 | 1.5 | |
23 | 浙江 | 481,049 | 54 | 1.0 | |
24 | 遼寧 | 490,366 | 88 | 1.0 | |
25 | 西藏 | 557,537 | 36 | 1.4 | |
26 | 廣西 | 599,459 | 51 | 6.8 | |
27 | 山西 | 670,175 | 35 | 1.1 | |
28 | 新疆 | 777,653 | 87 | 1.5 | |
29 | 江蘇 | 786,546 | 15 | 1.0 | |
30 | 寧夏 | 791,313 | 8 | 1.0 | |
31 | 黑龍江 | 844,591 | 4 | 1.0 |
?